Итоги 2010

  • НБЛ Allstars 2010 | Участники фристайла и помощники на матче | AND, G-STEP, EASY, VIP, NV, GP, HO ART, GB
  • Первенство Фрунзенского района по стритболу | Третье место | GP, NV, GB, HO ART
  • Чемпионат Фрунзенского района по стритболу | Первое место | VIP, AND ,G-STEP, EASY
  • Чемпионат города Минска по стритболу | Первое место | VIP, AND, G-STEP, EASY, GP
  • Чемпионат Республики Беларусь по стритболу | Четвертое место | VIP, AND, G-STEP, EASY, GP
  • Открытый чемпионат Республики Беларусь по стритболу (Минск-Арена, Streetball in your City) | Четвёртое место | в составе команды машиностроительного колледжа — MALEKA, а также MVP турнира в возрастной группе до 21 года(более 80-и команд).
  • Чемпионат Фрунзенского района по баскетболу | Второе место | VIP, G-STEP, AND, EASY, GP, GB, NV, HO ART
  • Новогодний турнир по баскетболу среди воспитанников ДЮКов Фрунзенского района(96 г.р. и старше) | Второе место |

Leave a Reply